| Property | Entity | Claim | Value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P625 | Q1000397 | { latitude:44.71216667, longitude:7.06625} | Show | Edit | Destroy | |
| P17 | Q1000397 | Q142 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q1000397 | Q44377 | Show | Edit | Destroy | |
| P646 | Q1000397 | /m/0fmlvh | Show | Edit | Destroy | |
| P373 | Q1000397 | Col de la Traversette | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q10003980 | Q4167836 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q10003981 | Q4167836 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q10003982 | Q4167836 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q10003984 | Q4167836 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q10003985 | Q4167836 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q10003988 | Q4167836 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q10003989 | Q4167836 | Show | Edit | Destroy | |
| P31 | Q1000398 | Q484170 | Show | Edit | Destroy | |
| P373 | Q1000398 | Bongheat | Show | Edit | Destroy | |
| P374 | Q1000398 | 63044 | Show | Edit | Destroy | |
| P421 | Q1000398 | Q6655 | Show | Edit | Destroy | |
| P1566 | Q1000398 | 6450319 | Show | Edit | Destroy | |
| P625 | Q1000398 | { latitude:45.7278, longitude:3.4272} | Show | Edit | Destroy | |
| P131 | Q1000398 | Q476879 | Show | Edit | Destroy | |
| P281 | Q1000398 | 63160 | Show | Edit | Destroy |
--- !ruby/hash-with-ivars:ActionController::Parameters elements: page: '388' action: index controller: statements ivars: :@permitted: false